物件名:カーサフィーノ桑名駅西【全9区画】
2,757万円~

- 三重県桑名市西方字北外面261番1他

- JR 関西本線 近鉄名古屋線 養老鉄道 桑名駅西側 徒歩約13分 / 三岐鉄道北勢線 西桑名駅 徒歩約18分

- 桑名市立大成小学校(750m)/ 桑名市光風立中学校(1500m)
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名称 | カーサフィーノ桑名駅西【全9区画】 |
| 所在地 | 三重県桑名市西方字北外面261番1他 |
| 種別 | 土地(分譲地) |
| 種類 | 分譲地 |
| 価格 | 27,570,000円~ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 宅地 |
| 現況 | 造成工事中 2026年2月完了予定 |
| 許可番号 | 第15060016号 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 学校区 | 桑名市立大成小学校(750m)/ 桑名市光風立中学校(1500m) |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | 2025/12/17 |
| 負担金 | ※給水負担金※下水道負担金※都市ガス |
| A-1 | 地目:宅地 地番: 土地面積:189.62 ㎡(57.36 坪) 土地価格:32,700,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:53,662円 都市ガス:6,000円 |
| A-2 | 地目:宅地 地番: 土地面積:180.10 ㎡(54.48 坪) 土地価格:31,060,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:50,968円 都市ガス:6,000円 |
| A-3 | 地目:宅地 地番: 土地面積:183.56 ㎡(55.52 坪) 土地価格:31,650,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:51,947円 都市ガス:6,000円 |
| A-4 | 地目:宅地 地番: 土地面積:188.47 ㎡(57.01 坪) 土地価格:32,500,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:53,337円 都市ガス:6,000円 |
| A-5 | 地目:宅地 地番: 土地面積:203.08 ㎡(61.43 坪) 土地価格:33,790,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:57,472円 都市ガス:6,000円 ※敷地内に電柱が設置されます。 |
| A-6 | 地目:宅地 地番: 土地面積:165.70 ㎡(50.12 坪) 土地価格:28,570,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:46,893円 都市ガス:6,000円 |
| A-8 | 地目:宅地 地番: 土地面積:165.69 ㎡(50.12 坪) 土地価格:27,570,000円 負担金 上水道:152,000円 下水道:46,890円 都市ガス:6,000円 ※敷地内に電柱が設置されます。 |
| B-1 | 地目:宅地 地番: 土地面積:557.87 ㎡(168.75 坪) 土地価格:67,500,000円 負担金 都市ガス:100,000円 下水道:浄化槽 ※B-1区画上水道については、共同住宅用地として建物規模に合わせたメーター口径が必要です。(引込菅50mm) メーター口径40ミリ(430,100円)又は50ミリ(638,000円)と設計審査手数料及び工事検査手数料が必要です。 |
| 設備 | |
|---|---|
| 電気 | 電気 |
| ガス | 都市ガス |
| 飲用水 | 上水道引込予定 |
| 汚水・雑排水 | 下水道引込予定 |
| 雨水 | 排水桝設置予定 |
| 周辺環境 | |
|---|---|
| 交通1 | JR   関西本線 近鉄名古屋線 養老鉄道 桑名駅西側 徒歩約13分 |
| 交通2 | 三岐鉄道北勢線 西桑名駅 徒歩約18分 |
| その他 | |
|---|---|
| 備考 |
※図面と現地が相違する場合は、現地を優先とします。
|




















