物件名:【収益物件】アークヒルズ虹ヶ丘
45,000万円
- 愛知県名古屋市名東区にじが丘1丁目5番地2
- 1,024.68㎡(土地) 1,266.71㎡(建物)
- 1990年 1月
- 地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩約9分(約675m) / 市営バスにじが丘停 徒歩約4分(約251m)
- 名古屋市立 西山小学校/名古屋市立 神丘小学校

物件概要 | |
---|---|
物件名称 | 【収益物件】アークヒルズ虹ヶ丘 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区にじが丘1丁目5番地2 |
種別 | 建物(売却) |
種類 | 収益物件 |
価格 | 450,000,000円 |
土地面積(㎡) | 1,024.68㎡ |
土地面積(坪) | 309.97坪 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接面道路 | 市道 約10m 東側 市道 約4.2m 西側 |
学校区 | 名古屋市立 西山小学校/名古屋市立 神丘小学校 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2025/06/09 |
設備 | |
---|---|
1F建物面積 | 131.63㎡ |
1F建物坪数 | 39.82坪 |
2F建物面積(㎡) | 216.54㎡ |
2F建物坪数 | 65.50坪 |
3F以上の建物面積 | 756.54㎡ |
3F以上の建物坪数 | 228.85坪 |
合計建物面積 | 1,266.71㎡ |
合計建物坪数 | 383.18坪 |
建物種類 | 共同住宅 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
付属建物 | 物置 |
築年月 | 1990年 1月 |
駐車場台数 | 全16台(敷地外5台含む) |
引渡し | 相談 |
電気 | 電気(引込済) |
ガス | 都市ガス(引込済) |
飲用水 | 上水道(引込済) |
汚水・雑排水 | 下水道(引込済) |
周辺環境 | |
---|---|
交通1 | 地下鉄東山線   星ヶ丘駅 徒歩約9分(約675m) |
交通2 | 市営バスにじが丘停 徒歩約4分(約251m) |
駐車場情報 | |
---|---|
総駐車台数 | 全16台(敷地外5台含む) |
その他 | |
---|---|
備考 | 令和7年5月末日 賃料:1,696,681円 / 月 満室想定 賃料:1,994,581円 / 月 ※床面積:3階270.54㎡ 81.84坪、4階162.00㎡ 49.01坪、5階216.00㎡ 65.34坪、6階162.00㎡ 49.01坪、7階108.00㎡ 32.67坪 ※物置:7.63㎡(鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建て) ※間取り:1LDK~3DK(全23室) ※別途、建物消費税が必要です |