物件名:鈴鹿市伊船町工業用地
- 三重県鈴鹿市伊船町字北上ノ割2020番2、字北下ノ割2020番18
- JR 関西本線 加佐登駅 約7km / 近鉄鈴鹿線 平田駅 約10km
高速 ・東名阪自動車道 鈴鹿IC 約1.5km
・・・・新名神高速道 鈴鹿PAスマートIC 約5km
道路 ・県道神戸長沢線沿い(4車線計画)
・・・・フラワーロード(農免道路)沿い
鉄道 ・東海道新幹線 名古屋駅 約51km
空港 ・セントレア中部国際空港 約76km
港湾 ・四日市港 約22km
物件概要 | |
---|---|
物件名称 | 鈴鹿市伊船町工業用地 |
所在地 | 三重県鈴鹿市伊船町字北上ノ割2020番2、字北下ノ割2020番18 |
種別 | 土地(売却) |
種類 | 事業用地 |
都市計画 | 市街化調整区域 地区計画区域(令和5年12月1日付鈴鹿市告示第243号) |
用途地域 | 工業専用地域に準ずる用途〔工場・物流施設・作業所等〕(都市計画変更による地区計画決定) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2025/02/25 |
予定施設 | 工場・物流倉庫・作業所等 (工業専用地域の用途に準用) |
許認可 | 都市計画法第29条開発行為許可:鈴鹿市指令都計第1505013号 令和6年2月1日 都市計画法第41条形態制限の指定:鈴鹿市指令都計第1505013-411-01号 令和6年2月1日 農地法第5条許可:鈴農委指令第505-9-150号 令和6年2月1日 都市計画法35条の2開発行為変更許可:鈴鹿市指令都計第1505013-350-01号 令和6年11月29日 開発行為に関する工事の検査済証:鈴鹿市指令都計第1505013-360-01号 令和6年12月25日 開発行為に関する工事の完了公告:市告示第6号 令和7年2月5日 農地法事業計画変更承認:鈴農委第506-902号 令和7年2月18日 |
建築物等の用途制限 | 建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限が定められています。 |
その他 | ・伊船地区 地区計画区域(都市計画法第58条の2に基づく届け出が必要) ・建築時、道路法、景観法等の他法令が必要になる場合があります。 ・壁面位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は3m以上 ・垣又は柵の構造の制限 道路境界線側に垣又は柵(門柱及び門扉を除く。)を設ける場合は(1)生垣、(2)宅盤から高さが3m以下のフェンス・鉄柵等を基本とする。生垣の植栽隊の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック類の高さは、宅地地盤面から60cm以下とする。 |
事業用地1 | 土地面積: 22,071.00㎡ (約6,676.47坪) 販売価格: 1,001,470,500円 |
事業用地2 | ご成約済み |
事業用地3(借地) | 土地面積: 4,100.33㎡(約1,240.34坪) ※借地料は別途相談 |
各種予定負担金 | 上水道負担金(50ミリ):1,716,000円/区画 |
設備 | |
---|---|
用水 | 上水道: 鈴鹿市上水道メーター50ミリ 工業用水: 供給不可(周辺には工水はありません) 地下水: 深度約200m、口径φ250~300ミリ での水量約300m3が想定日量です。 |
排水 | 汚水排水: 自社処理(合併浄化槽設置要) 雨水排水: 洪水調整池設置により区域外へ放流 |
電力 | 低圧: 中部電力ミライズ(電力会社の指定は特になし)、敷地内建柱要、引込可 高圧・特別高圧:未調査(中部電力パワーグリッドと協議が必要) |
ガス | 未定(プロパンガス) |
周辺環境 | |
---|---|
交通1 | JR   関西本線 加佐登駅 約7km |
交通2 | 近鉄鈴鹿線 平田駅 約10km |
その他 | |
---|---|
備考 | 事業主・売主 株式会社ユタカ開発 |