物件名:【中古戸建】名古屋市緑区作の山町
18,000万円
- 愛知県名古屋市緑区作の山町239番1
- 466.00㎡(土地) 565.18㎡(建物)
- 2003年 4月
- 6SLDK
- 名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩約20分 / 市営バス 鹿山停 徒歩約3分
- 旭出小学校 / 滝ノ水中学校
名古屋市緑区の閑静な住宅街、6SLDKの戸建住宅です。
リフォーム完了(2023年2月)
・内装外装塗装 ・バルコニー防水工事 ・土間・御影石等補修工事 ・トイレ便器新品交換 ・網戸張替え ・鍵交換 ・ハウスクリーニング実施
物件概要 | |
---|---|
物件名称 | 【中古戸建】名古屋市緑区作の山町 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区作の山町239番1 |
種別 | 建物(売却) |
種類 | 中古住宅 |
価格 | 180,000,000円 |
土地面積(㎡) | 466.00㎡ |
土地面積(坪) | 140.96坪 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接面道路 | 公道 5.9m 北東側 公道 15.7m 南東側 |
学校区 | 旭出小学校 / 滝ノ水中学校 |
その他制限事項 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影による中高層の建築物の制限 |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2024/08/26 |
設備 | |
---|---|
1F建物面積 | 135.75㎡ |
1F建物坪数 | 41.06坪 |
2F建物面積(㎡) | 262.57㎡ |
2F建物坪数 | 79.42坪 |
3F以上の建物面積 | 166.86㎡ |
3F以上の建物坪数 | 50.47坪 |
合計建物面積 | 565.18㎡ |
合計建物坪数 | 170.96坪 |
建物種類 | 居宅・車庫 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 瓦葺 3階建 |
間取り | 6SLDK |
築年月 | 2003年 4月 |
引渡し | 相談 |
電気 | 電気(引込済) |
ガス | 都市ガス(引込済) |
飲用水 | 上水道(引込済) |
汚水・雑排水 | 下水道(引込済) |
周辺環境 | |
---|---|
交通1 |   名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩約20分 |
交通2 | 市営バス 鹿山停 徒歩約3分 |
駐車場情報 | |
---|---|
総駐車台数 | 2台(縦列・車種による) |
その他 | |
---|---|
備考 | ※室内エレベータ―付き ※販売価格:180,000,000円(税込)
|